DOLAR 39,3538 0.46%
EURO 45,7328 1.45%
ALTIN 4.281,761,38
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,00 -1,38 18:09:18
  • TARKM 307,00 -2,85 18:09:21
  • TATEN 42,52 4,37 18:09:52
  • TATGD 11,64 -3,40 18:09:56
  • TAVHL 244,00 -0,77 18:09:51
  • TBORG 175,20 -2,50 18:08:03
  • TCELL 95,70 -1,44 18:09:55
  • TCKRC 37,96 -2,37 18:09:55
  • TDGYO 14,55 0,34 18:09:54
  • TEKTU 6,21 -2,36 18:08:43
  • TERA 256,50 3,89 18:09:59
  • TEZOL 17,91 -3,71 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,55 0,65 18:05:12
  • THYAO 278,75 -4,04 18:09:56
  • TKFEN 121,70 0,66 18:09:17
  • TKNSA 22,68 0,09 18:09:59
  • TLMAN 80,05 -3,67 18:09:21
  • TMPOL 71,85 -2,97 18:09:21
  • TMSN 104,60 -4,12 18:09:55
  • TNZTP 34,50 -1,15 18:09:17
  • TOASO 188,80 -1,05 18:09:42
  • TRCAS 27,88 -1,34 18:09:21
  • TRGYO 63,90 1,43 17:59:56
  • TRILC 20,26 -0,59 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,30 -4,98 18:09:38
  • TSKB 11,43 -4,03 18:09:30
  • TSPOR 0,82 1,23 18:09:34
  • TTKOM 58,10 -0,43 18:09:31
  • TTRAK 591,00 -1,25 18:09:43
  • TUCLK 9,21 0,88 18:08:26
  • TUKAS 2,70 -1,10 18:09:31
  • TUPRS 131,00 -0,53 18:09:40
  • TUREX 17,00 2,72 18:09:18
  • TURGG 479,00 1,59 18:09:16
  • TURSG 7,95 0,63 18:08:39