DOLAR 39,3636 0.47%
EURO 45,7398 1.45%
ALTIN 4.282,081,39
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,26 -4,09 18:08:37
  • ICUGS 12,76 -2,52 18:09:54
  • IDGYO 2,75 -2,14 18:08:01
  • IEYHO 14,50 3,28 18:09:25
  • IHAAS 25,98 -0,38 18:09:03
  • IHEVA 2,05 -1,91 17:50:15
  • IHGZT 1,35 -2,17 18:09:22
  • IHLAS 2,20 -3,93 18:09:41
  • IHLGM 1,91 -4,02 18:08:42
  • IHYAY 2,11 -2,31 18:08:01
  • IMASM 2,99 -4,17 18:08:01
  • INDES 6,40 -3,32 18:09:02
  • INFO 2,68 -0,74 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 354,00 -2,68 18:09:29
  • INTEK 375,50 -1,18 18:05:13
  • INTEM 183,60 -2,03 17:58:18
  • INVEO 7,37 10,00 18:08:13
  • INVES 232,00 0,17 18:09:32
  • IPEKE 67,50 -0,30 18:09:44
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:12
  • ISBIR 84,00 1,20 18:08:01
  • ISBTR 511.497,50 -0,10 18:05:12
  • ISCTR 11,51 -3,20 18:09:42
  • ISDMR 35,06 -0,51 18:08:09
  • ISFIN 12,07 -1,63 17:56:34
  • ISGLK 439,50 0,43 17:41:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,00 -3,79 18:08:12
  • ISGYO 15,60 -3,23 18:09:34
  • ISKPL 30,80 0,46 18:09:05
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:05:12
  • ISMEN 34,38 -2,88 18:09:30
  • ISSEN 7,55 -1,82 18:08:01
  • ISYAT 7,87 -1,87 18:08:01
  • IZENR 6,64 -3,21 18:08:49
  • IZFAS 118,00 1,11 18:08:39
  • IZINV 43,38 -3,56 18:05:13
  • IZMDC 5,11 -1,35 17:56:06