DOLAR 39,3734 0.02%
EURO 45,5882 -0.39%
ALTIN 4.338,201,27
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,80 -2,33 18:09:07
  • SAHOL 80,90 -0,74 18:09:56
  • SAMAT 17,30 -1,37 18:09:37
  • SANEL 24,84 -1,82 18:08:11
  • SANFM 15,10 -4,73 18:08:56
  • SANKO 18,99 -3,11 18:09:10
  • SARKY 17,59 -2,87 18:09:03
  • SASA 3,11 -4,01 18:09:46
  • SAYAS 46,04 -5,54 18:09:24
  • SDTTR 194,00 6,30 18:09:27
  • SEGMN 22,60 -3,09 18:09:26
  • SEGYO 3,76 -3,34 17:59:59
  • SEKFK 7,02 -3,31 18:09:34
  • SEKUR 14,31 -3,11 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,20 -2,28 18:00:00
  • SELGD 53,95 -4,26 18:09:09
  • SELVA 1,82 -4,21 18:09:39
  • SERNT 10,25 -6,99 18:09:38
  • SEYKM 2,88 -2,37 18:09:33
  • SILVR 15,34 -2,54 18:08:01
  • SISE 32,90 -1,79 18:09:44
  • SKBNK 4,58 -1,72 18:09:10
  • SKTAS 4,94 -5,36 18:09:33
  • SKYLP 78,05 -4,93 18:09:09
  • SKYMD 10,77 -3,67 18:09:47
  • SMART 22,72 -3,97 18:08:01
  • SMRTG 26,80 -3,46 18:09:59
  • SMRVA 174,00 -9,47 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,78 -2,07 18:09:49
  • SNICA 4,47 2,52 18:09:49
  • SNKRN 216,30 6,19 18:09:31
  • SNPAM 54,65 -3,62 18:08:01
  • SODSN 78,75 -4,78 18:08:15
  • SOKE 10,19 -3,23 18:09:33
  • SOKM 32,66 -3,77 18:09:59
  • SONME 103,50 -4,34 18:09:36
  • SRVGY 2,54 -5,58 18:09:58
  • SUMAS 259,75 -3,53 18:09:59
  • SUNTK 34,46 1,65 18:08:04
  • SURGY 50,05 -6,27 18:09:32
  • SUWEN 14,00 -3,85 18:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.