DOLAR 39,4125 0.15%
EURO 45,6459 -0.24%
ALTIN 4.336,621,23
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,70 -2,35 18:08:15
  • PAMEL 80,00 -1,84 17:59:54
  • PAPIL 34,26 -5,72 18:09:57
  • PARSN 81,85 -0,43 18:05:12
  • PASEU 79,00 2,66 18:08:01
  • PATEK 19,30 -6,31 18:09:55
  • PCILT 12,57 -3,08 18:09:41
  • PEHOL 15,58 -8,84 18:09:55
  • PEKGY 1,96 4,81 18:09:50
  • PENGD 7,45 -5,10 18:09:46
  • PENTA 12,40 -3,50 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,16 -1,34 18:09:37
  • PETUN 8,84 -1,56 18:08:52
  • PGSUS 242,50 -5,46 18:09:27
  • PINSU 5,73 -2,72 18:08:01
  • PKART 66,25 -6,43 17:59:45
  • PKENT 202,30 -2,51 17:58:16
  • PLTUR 23,70 -4,74 18:09:13
  • PNLSN 37,60 2,40 18:09:20
  • PNSUT 8,68 -1,59 17:58:46
  • POLHO 19,05 -0,16 17:59:56
  • POLTK 5.960,00 -2,09 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,62 -5,23 18:09:00
  • PRKAB 25,88 -3,50 17:57:30
  • PRKME 16,39 -2,85 18:08:01
  • PRZMA 14,00 1,60 18:09:50
  • PSDTC 106,50 -9,21 18:05:12
  • PSDTC 106,50 -9,21 18:05:12
  • PSDTC 106,50 -9,21 18:05:12
  • PSDTC 106,50 -9,21 18:05:12
  • PSGYO 1,82 -3,70 18:09:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.