DOLAR 39,3734 0.02%
EURO 45,5882 -0.39%
ALTIN 4.338,201,27
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 632,00 -3,51 18:08:06
  • MACKO 40,78 -4,85 18:09:28
  • MAGEN 32,50 -7,41 18:08:03
  • MAKIM 18,97 -3,46 18:09:07
  • MAKTK 12,01 -5,51 18:09:23
  • MANAS 5,09 -4,50 18:08:22
  • MARBL 13,48 -5,73 17:59:58
  • MARKA 51,00 -3,68 18:08:01
  • MARTI 2,93 -5,18 18:09:46
  • MAVI 35,60 -0,84 18:09:19
  • MEDTR 27,68 -6,74 18:09:40
  • MEGAP 2,52 -6,32 18:09:49
  • MEGAP 2,52 -6,32 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,62 -5,20 18:09:36
  • MEKAG 37,92 -4,10 18:08:01
  • MEPET 8,80 10,00 18:09:23
  • MERCN 15,40 -3,45 18:09:15
  • MERIT 12,52 0,00 18:09:17
  • MERKO 13,60 2,10 18:09:02
  • METRO 2,94 -1,34 18:09:36
  • METUR 26,30 2,57 18:09:39
  • MGROS 475,75 -3,69 18:09:44
  • MHRGY 5,21 -2,98 18:09:33
  • MIATK 30,48 -3,67 18:09:24
  • MMCAS 24,50 -5,77 18:09:40
  • MNDRS 10,30 -4,10 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,31 -3,80 18:08:01
  • MOBTL 6,39 -5,61 18:08:01
  • MOGAN 7,80 -2,86 18:09:37
  • MOPAS 28,30 -5,54 18:08:58
  • MPARK 335,00 -1,33 18:08:02
  • MRGYO 1,75 -5,41 18:09:48
  • MRSHL 1.306,00 -2,97 18:05:10
  • MSGYO 3,88 -4,67 18:08:01
  • MTRKS 18,55 -3,44 18:09:06
  • MTRYO 6,25 -3,25 18:08:08
  • MZHLD 5,80 -1,53 18:09:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.