DOLAR 39,3734 0.02%
EURO 45,5882 -0.39%
ALTIN 4.338,201,27
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,49 -5,10 18:08:54
  • CASA 83,25 -9,02 18:09:42
  • CATES 27,60 -5,48 18:09:38
  • CCOLA 48,66 -2,01 18:09:06
  • CELHA 19,24 -4,66 18:08:19
  • CEMAS 8,96 -8,01 18:09:25
  • CEMTS 10,66 0,09 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 15,21 -5,65 18:09:42
  • CEOEM 23,74 -6,02 18:09:33
  • CGCAM 26,18 -4,87 18:08:29
  • CIMSA 46,00 -6,62 18:09:44
  • CLEBI 1.716,00 -3,92 18:08:48
  • CMBTN 1.925,00 -6,87 18:09:40
  • CMENT 303,00 -5,83 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,98 -3,25 18:09:41
  • COSMO 104,70 0,19 18:09:36
  • CRDFA 11,21 -6,97 18:09:46
  • CRFSA 75,40 -2,96 18:08:01
  • CUSAN 18,80 -4,81 18:08:01
  • CVKMD 11,54 -4,63 18:09:38
  • CWENE 14,18 -4,19 18:09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.