DOLAR 39,1880 -0.01%
EURO 45,0026 0.4%
ALTIN 4.197,970,25
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.723 s Değişim: 0.66% 63,39 Adet:   2.708 Mio.Lot Hacim:   75.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 9724
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,50 -1,08 17:08:48
  • AGHOL 262,25 -0,85 17:06:03
  • AGROT 7,65 -0,26 17:08:42
  • AHGAZ 28,00 0,72 17:08:50
  • AKBNK 60,50 1,09 17:08:31
  • AKSA 9,64 0,73 17:08:23
  • AKSEN 33,80 -0,65 17:06:22
  • ALARK 84,75 0,18 17:08:38
  • ALFAS 44,44 -0,89 17:08:30
  • ALTNY 83,55 3,08 17:08:48
  • ANHYT 74,60 -0,53 17:08:34
  • ANSGR 84,35 -2,03 17:08:30
  • ARCLK 112,60 0,45 17:08:18
  • ARDYZ 28,24 -0,49 17:08:38
  • ASELS 142,10 2,08 17:08:45
  • ASTOR 97,90 2,25 17:08:49
  • AVPGY 57,35 0,35 17:07:55
  • BERA 14,93 0,88 17:06:35
  • BIMAS 522,50 -0,38 17:08:50
  • BRSAN 339,75 0,44 17:08:46
  • BRYAT 1.880,00 0,91 17:08:08
  • BSOKE 16,97 -1,22 17:07:39
  • BTCIM 5,51 2,23 17:08:37
  • CANTE 1,62 0,00 17:08:23
  • CCOLA 51,60 -1,90 17:07:47
  • CIMSA 50,90 0,59 17:08:35
  • CLEBI 1.844,00 0,11 17:08:37
  • CWENE 15,43 0,92 17:08:44
  • DOAS 182,00 3,06 17:08:39
  • DOHOL 15,25 0,00 17:08:31
  • ECILC 46,38 -0,26 17:08:33
  • EFORC 111,80 -0,62 17:07:45
  • EGEEN 8.270,00 -0,75 17:07:52
  • EKGYO 16,08 1,26 17:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,03 1,86 17:08:50
  • ENJSA 55,90 -0,89 17:08:37
  • ENKAI 64,55 1,49 17:08:33
  • EREGL 24,24 0,17 17:08:48
  • EUPWR 27,24 0,07 17:05:40
  • FROTO 87,55 0,92 17:08:50
  • GARAN 121,40 -0,74 17:08:40
  • GESAN 42,44 -1,12 17:08:20
  • GOLTS 350,75 0,79 17:07:08
  • GRTHO 382,50 3,10 17:07:51
  • GSRAY 1,70 0,00 17:08:50
  • GUBRF 254,50 0,69 17:08:30
  • HALKB 21,32 0,09 17:07:43
  • HEKTS 3,17 -0,31 17:08:31
  • IEYHO 14,17 -0,21 17:05:23
  • ISCTR 11,91 0,00 17:08:44
  • ISMEN 35,62 0,28 17:08:39
  • KARSN 10,23 0,10 17:08:08
  • KCAER 13,53 -0,44 17:06:27
  • KCHOL 152,70 1,39 17:08:51
  • KONTR 24,34 -0,98 17:08:37
  • KONYA 5.397,50 -1,51 17:08:30
  • KOZAA 92,80 6,42 17:08:40
  • KOZAL 25,64 4,65 17:08:40
  • KRDMD 23,88 -0,08 17:08:33
  • KTLEV 8,03 5,52 17:08:51
  • LMKDC 27,56 2,84 17:08:46
  • MAGEN 35,56 -0,22 17:08:46
  • MAVI 35,96 9,97 17:06:15
  • MGROS 497,50 -0,10 17:08:45
  • MIATK 33,10 2,16 17:08:50
  • MPARK 340,75 -0,22 17:08:35
  • OBAMS 49,58 -0,76 17:08:25
  • ODAS 5,08 0,00 17:07:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 403,50 0,50 17:08:29
  • OYAKC 22,98 4,08 17:08:37
  • PASEU 78,85 0,77 17:08:42
  • PETKM 16,92 -0,29 17:08:45
  • PGSUS 266,00 1,24 17:08:50
  • RALYH 96,60 1,68 17:08:36
  • REEDR 10,87 -0,37 17:08:33
  • RYGYO 14,58 6,04 17:08:42
  • SAHOL 84,05 2,19 17:08:46
  • SASA 3,37 -0,59 17:08:33
  • SELEC 78,45 1,88 17:08:05
  • SISE 34,52 0,58 17:08:33
  • SKBNK 4,79 -0,42 17:04:41
  • SMRTG 28,80 0,70 17:07:22
  • SOKM 34,84 -0,51 17:08:40
  • TABGD 172,80 -0,58 17:07:16
  • TAVHL 246,10 1,03 17:08:42
  • TCELL 97,30 0,21 17:08:51
  • THYAO 291,25 0,09 17:08:51
  • TKFEN 119,90 -0,58 17:07:47
  • TOASO 190,70 4,90 17:08:45
  • TSKB 11,91 -0,50 17:08:26
  • TTKOM 58,35 0,86 17:08:40
  • TTRAK 600,50 -0,08 17:06:06
  • TUPRS 131,10 0,00 17:08:45
  • TURSG 7,93 -2,94 17:08:48
  • ULKER 114,10 -0,78 17:08:48
  • VAKBN 24,72 -0,88 17:08:14
  • VESTL 35,58 1,02 17:08:39
  • YEOTK 42,00 -0,33 17:08:46
  • YKBNK 28,48 0,00 17:08:51
  • ZOREN 3,08 0,33 17:08:28